जानिए, इस लेख में क्या है?
show
एसएससी सैलरी | एसएससी सीजीएल सैलरी | एसएससी एमटीएस सैलरी | एसएससी सीएचएसएल सैलरी | एसएससी जीडी सैलरी | एसएससी सीपीओ सैलरी | SSC Salary 2023 | SSC CGL Salary | SSC MTS Salary | SSC CHSL Salary | SSC GD Salary | SSC CPO Salary
दोस्तो इस लेख में SSC Salary, एसएससी सैलरी, एसएससी सीजीएल सैलरी, एसएससी एमटीएस सैलरी, एसएससी सीएचएसएल सैलरी, एसएससी जीडी सैलरी, एसएससी सीपीओ सैलरी, SSC Salary 2023, SSC CGL Salary, SSC MTS Salary, SSC CHSL Salary, SSC GD Salary, SSC CPO Salary, SSC GD Constable Salary, SSC LDC Salary, SSC Stenographer Salary, एसएससी की सैलरी कितनी है के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है।

SSC Salary: एसएससी सैलरी 2023
एसएससी की सैलरी कितनी है
SSC Salary and Post | SSC Grade Pay | SSC Salary per Month |
---|---|---|
एसएससी एमटीएस सैलरी | ग्रेड पे (रुपये में) | सैलरी प्रतिमाह |
एसएससी मल्टी टास्किंग स्टाफ सैलरी | ग्रेड पे- 1800 रुपये. | 18,000 - 22,000 रु. |
एसएससी एमटीएस डाटा एंट्री ऑपरेटर सैलरी | ग्रेड पे- 1800 रुपये. | 18,000 - 22,000 रु. |
एसएससी एमटीएस ऑफिस अटेंडेंट सैलरी | ग्रेड पे- 1800 रुपये. | 18,000 - 22,000 रु. |
एसएससी एमटीएस कार्यालय चपरासी सैलरी | ग्रेड पे- 1800 रुपये. | 18,000 - 22,000 रु. |
एसएससी एमटीएस लाइब्रेरी क्लर्क सैलरी | ग्रेड पे- 1800 रुपये. | 18,000 - 22,000 रु. |
एसएससी एमटीएस चपरासी सह रखरखाव कार्यकर्ता सैलरी | ग्रेड पे- 1800 रुपये. | 18,000 - 22,000 रु. |
एसएससी एमटीएस क्लर्क सह कंप्यूटर ऑपरेटर सैलरी | ग्रेड पे- 1800 रुपये. | 18,000 - 22,000 रु. |
एसएससी एमटीएस ऑफिस हेल्पर सैलरी | ग्रेड पे- 1800 रुपये. | 18,000 - 22,000 रु. |
एसएससी एमटीएस केयरटेकर सैलरी | ग्रेड पे- 1800 रुपये. | 18,000 - 22,000 रु. |
एसएससी एमटीएस क्लीनर सैलरी | ग्रेड पे- 1800 रुपये. | 18,000 - 22,000 रु. |
एसएससी एमटीएस स्टोरकीपर सैलरी | ग्रेड पे- 1800 रुपये. | 18,000 - 22,000 रु. |
एसएससी एमटीएस स्वीपर सैलरी | ग्रेड पे- 1800 रुपये. | 18,000 - 22,000 रु. |
एसएससी एमटीएस डिलीवरी बॉय का सैलरी | ग्रेड पे- 1800 रुपये. | 18,000 - 22,000 रु. |
एसएससी एमटीएस हाउसकीपिंग स्टाफ सैलरी | ग्रेड पे- 1800 रुपये. | 18,000 - 22,000 रु. |
एसएससी एमटीएस लिफ्टर सैलरी | ग्रेड पे- 1800 रुपये. | 18,000 - 22,000 रु. |
एसएससी एमटीएस हेल्पर सैलरी | ग्रेड पे- 1800 रुपये. | 18,000 - 22,000 रु. |
एसएससी एमटीएस माली सैलरी | ग्रेड पे- 1800 रुपये. | 18,000 - 22,000 रु. |
एसएससी एमटीएस मेस हेल्पर सैलरी | ग्रेड पे- 1800 रुपये. | 18,000 - 22,000 रु. |
एसएससी एमटीएस हवलदार सैलरी | ग्रेड पे- 1800 रुपये. | 18,000 - 22,000 रु. |
एसएससी एमटीएस हवलदार सैलरी {केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)} | ग्रेड पे- 1800 रुपये. | 18,000 - 22,000 रु. |
एसएससी एमटीएस हवलदार सैलरी {राजस्व विभाग, मंत्रालय के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन)} | ग्रेड पे- 1800 रुपये. | 18,000 - 22,000 रु. |
एसएससी एमटीएस फाइनेन्स सैलरी | ग्रेड पे- 1800 रुपये. | 18,000 - 22,000 रु. |
एसएससी सीजीएल सैलरी | ग्रेड पे (रु. में) | सैैलरी प्रतिमाह |
एसएससी सीजीएल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी सैलरी | ग्रेड पे- 4800 रुपये. | 47,600 - 1,51,100 रुपये |
एसएससी सीजीएल सहायक लेखा अधिकारी सैलरी | ग्रेड पे- 4800 रुपये. | 47,600 - 1,51,100 रुपये |
एसएससी सीजीएल सहायक अनुभाग अधिकारी सैलरी | ग्रेड पे- 4600 रुपये. | 44,900 - 1,42,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल सहायक सैलरी | ग्रेड पे- 4600 रुपये. | 44,900 - 1,42,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल इंस्पेक्टर सैलरी (आयकर) | ग्रेड पे- 4600 रुपये. | 44,900 - 1,42,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल इंस्पेक्टर सैलरी, (सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) | ग्रेड पे- 4600 रुपये. | 44,900 - 1,42,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल इंस्पेक्टर सैलरी (निवारक अधिकारी) | ग्रेड पे- 4600 रुपये. | 44,900 - 1,42,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल इंस्पेक्टर सैलरी (परीक्षक) | ग्रेड पे- 4600 रुपये. | 44,900 - 1,42,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल सहायक प्रवर्तन अधिकारी सैलरी | ग्रेड पे- 4600 रुपये. | 44,900 - 1,42,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल सब इंस्पेक्टर सैलरी (सीबीआई) | ग्रेड पे- 4200 रुपये. | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल सहायक सैलरी (भारतीय तटरक्षक) | ग्रेड पे- 4200 रुपये. | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल अधीक्षक सैलरी (भारतीय तटरक्षक) | ग्रेड पे- 4200 रुपये. | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल डिविजनल अकाउंटेंट सैलरी | ग्रेड पे- 4200 रुपये. | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल सब इंस्पेक्टर सैलरी (एनआईए) | ग्रेड पे- 4200 रुपये. | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल जूनियर सांख्यिकी अधिकारी सैलरी | ग्रेड पे- 4200 रुपये. | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड- II सैलरी | ग्रेड पे- 4200 रुपये. | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल ऑडिटर सैलरी | ग्रेड पे- 2800 रुपये. | 29,200 - 92,300 रुपये |
एसएससी सीजीएल अकाउंटेंट सैलरी | ग्रेड पे- 2800 रुपये. | 29,200 - 92,300 रुपये |
एसएससी सीजीएल जूनियर अकाउंटेंट सैलरी | ग्रेड पे- 2800 रुपये. | 29,200 - 92,300 रुपये |
एसएससी सीजीएल वरिष्ठ सचिवालय सहायक सैलरी | ग्रेड पे- 2400 रुपये. | 25,500 - 81,100 रुपये |
एसएससी सीजीएल अपर डिवीजन क्लर्क सैलरी | ग्रेड पे- 2400 रुपये. | 25,500 - 81,100 रुपये |
एसएससी सीजीएल कर सहायक सैलरी | ग्रेड पे- 2400 रुपये. | 25,500 - 81,100 रुपये |
एसएससी सीएचएसएल सैलरी | ग्रेड पे (रु. में) | सैलरी प्रतिमाह |
एसएससी सीएचएसएल सॉर्टिंग असिस्टेंट (एसए) सैलरी | ग्रेड पे- रु. 2400 | 25,500-81,100 रुपये |
एसएससी सीएचएसएल डाक सहायक (पीए) सैलरी | ग्रेड पे- रु. 2400 | 25,500-81,100 रुपये |
एसएससी सीएचएसएल डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) सैलरी | ग्रेड पे- रु. 2400 | 25,500-81,100 रुपये |
एसएससी सीएचएसएल लोअर डिविजनल क्लर्क (एलडीसी) सैलरी | ग्रेड पे- रु. 2400 | 25,500-81,100 रुपये |
एसएससी सीएचएसएल एलडीसी सैलरी | ग्रेड पे- रु. 1900 | 19,900-63,200 रुपये |
एसएससी सीएचएसएल जूनियर सचिवालय सहायक (जेएसए) सैलरी | ग्रेड पे- रु. 1900 | 19,900-63,200 रुपये |
एसएससी सीएचएसएल डीईओ ग्रेड ए सैलरी | ग्रेड पे- रु. 1900 | 19,900-63,200 रुपये |
SSC MTS Salary | grade Pay IN Rs. | Salary per Month |
SSC Multi Tasking Staff Salary | Grade Pay- 1800 Rs. | 18,000 - 22,000 Rs. |
SSC MTS Data Entry Operator Salary | Grade Pay- 1800 Rs. | 18,000 - 22,000 Rs. |
SSC MTS Office Attendant Salary | Grade Pay- 1800 Rs. | 18,000 - 22,000 Rs. |
SSC MTS Office Peon Salary | Grade Pay- 1800 Rs. | 18,000 - 22,000 Rs. |
SSC MTS Library Clerk Salary | Grade Pay- 1800 Rs. | 18,000 - 22,000 Rs. |
SSC MTS Peon cum Maintenance Worker Salary | Grade Pay- 1800 Rs. | 18,000 - 22,000 Rs. |
SSC MTS Clerk cum Computer Operator Salary | Grade Pay- 1800 Rs. | 18,000 - 22,000 Rs. |
SSC MTS Office Helper Salary | Grade Pay- 1800 Rs. | 18,000 - 22,000 Rs. |
SSC MTS Caretaker Salary | Grade Pay- 1800 Rs. | 18,000 - 22,000 Rs. |
SSC MTS Cleaner Salary | Grade Pay- 1800 Rs. | 18,000 - 22,000 Rs. |
SSC MTS Storekeeper Salary | Grade Pay- 1800 Rs. | 18,000 - 22,000 Rs. |
SSC MTS Sweeper Salary | Grade Pay- 1800 Rs. | 18,000 - 22,000 Rs. |
SSC MTS Delivery Boy Salary | Grade Pay- 1800 Rs. | 18,000 - 22,000 Rs. |
SSC MTS Housekeeping Staff Salary | Grade Pay- 1800 Rs. | 18,000 - 22,000 Rs. |
SSC MTS Lifter Salary | Grade Pay- 1800 Rs. | 18,000 - 22,000 Rs. |
SSC MTS Helper Salary | Grade Pay- 1800 Rs. | 18,000 - 22,000 Rs. |
SSC MTS Gardener Salary | Grade Pay- 1800 Rs. | 18,000 - 22,000 Rs. |
SSC MTS Mess Helper Salary | Grade Pay- 1800 Rs. | 18,000 - 22,000 Rs. |
SSC MTS Havildar Salary | Grade Pay- 1800 Rs. | 18,000 - 22,000 Rs. |
SSC MTS Havildar Salary {Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC)} | Grade Pay- 1800 Rs. | 18,000 - 22,000 Rs. |
SSC MTS Havildar Salary {Central Bureau of Narcotics (CBN) under Department of Revenue, Ministry} | Grade Pay- 1800 Rs. | 18,000 - 22,000 Rs. |
SSC MTS Finance Salary | Grade Pay- 1800 Rs. | 18,000 - 22,000 Rs. |
SSC CGL Salary | grade Pay IN Rs. | Salary per Month |
SSC CGL Assistant Audit Officer Salary | Grade Pay- 4800 Rs. | Rs 47,600 - 1,51,100 |
SSC CGL Assistant Accounts Officer Salary | Grade Pay- 4800 Rs. | Rs 47,600 - 1,51,100 |
SSC CGL Assistant Section Officer Salary | Grade Pay- 4600 Rs. | Rs 44,900 - 1,42,400 |
SSC CGL Inspector Salary (Income Tax) | Grade Pay- 4600 Rs. | Rs 44,900 - 1,42,400 |
SSC CGL Inspector Salary, (CGST & Central Excise) | Grade Pay- 4600 Rs. | Rs 44,900 - 1,42,400 |
SSC CGL Inspector Salary (Preventive Officer) | Grade Pay- 4600 Rs. | Rs 44,900 - 1,42,400 |
SSC CGL Inspector Salary (Examiner) | Grade Pay- 4600 Rs. | Rs 44,900 - 1,42,400 |
SSC CGL Assistant Enforcement Officer Salary | Grade Pay- 4600 Rs. | Rs 44,900 - 1,42,400 |
SSC CGL Sub Inspector Salary (CBI) | Grade Pay- 4600 Rs. | Rs 44,900 - 1,42,400 |
SSC CGL Assistant Salary (Indian Coast Guard) | Grade Pay- 4200 Rs. | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CGL Superintendent Salary (Indian Coast Guard) | Grade Pay- 4200 Rs. | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CGL Assistant Salary | Grade Pay- 4200 Rs. | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CGL Divisional Accountant Salary | Grade Pay- 4200 Rs. | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CGL Sub Inspector Salary (NIA) | Grade Pay- 4200 Rs. | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CGL Junior Statistical Officer Salary | Grade Pay- 4200 Rs. | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CGL Statistical Investigator Grade-II Salary | Grade Pay- 4200 Rs. | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CGL Auditor Salary | Grade Pay- 2800 Rs. | Rs 29,200 - 92,300 |
SSC CGL Accountant Salary | Grade Pay- 2800 Rs. | Rs 29,200 - 92,300 |
SSC CGL Junior Accountant Salary | Grade Pay- 2800 Rs. | Rs 29,200 - 92,300 |
SSC CGL Senior Secretariat Assistant Salary | Grade Pay- 2400 | Rs 25,500 - 81,100 |
SSC CGL Upper Division Clerks Salary | Grade Pay- 2400 | Rs 25,500 - 81,100 |
SSC CGL Tax Assistant Salary | Grade Pay- 2400 | Rs 25,500 - 81,100 |
SSC CHSL Salary | Grade Pay in Rs. | Salary Per Month |
SSC CHSL Sorting Assistant (SA) Salary | Grade Pay- Rs. 2400 | Rs 25,500-81,100 |
SSC CHSL Postal Assistant (PA) Salary | Grade Pay- Rs. 2400 | Rs 25,500-81,100 |
SSC CHSL Data Entry Operator (DEO) Salary | Grade Pay- Rs. 2400 | Rs 25,500-81,100 |
SSC CHSL DEO Grade A Salary | Grade Pay- Rs. 2400 | Rs 25,500-81,100 |
SSC CHSL Lower Divisional Clerk (LDC) Salary | Grade Pay- Rs. 1900 | Rs 19,900-63,200 |
SSC CHSL LDC Salary | Grade Pay- Rs. 1900 | Rs 19,900-63,200 |
SSC CHSL Junior Secretariat Assistant (JSA) Salary | Grade Pay- Rs. 1900 | Rs 19,900-63,200 |
SSC GD Salary : एसएससी जीडी सैलरी 2023

एसएससी जीडी सैलरी | ग्रेड पे | सैलरी प्रतिमाह |
---|---|---|
एसएससी जीडी वेतन (बीएसएफ) | ग्रेड पे- 2000 | रु. 21,700-69,100 |
एसएससी जीडी वेतन (सीआईएसएफ) | ग्रेड पे- 2000 | रु. 21,700-69,100 |
एसएससी जीडी वेतन (आईटीबीपी) | ग्रेड पे- 2000 | रु. 21,700-69,100 |
एसएससी जीडी वेतन (एसएसबी) | ग्रेड पे- 2000 | रु. 21,700-69,100 |
एसएससी जीडी वेतन (सीआरपीएफ) | ग्रेड पे- 2000 | रु. 21,700-69,100 |
एसएससी जीडी वेतन (एसएसएफ) | ग्रेड पे- 2000 | रु. 21,700-69,100 |
एसएससी जीडी वेतन (एनआईए) | ग्रेड पे- 2000 | रु. 21,700-69,100 |
एसएससी जीडी वेतन (असम राइफल्स) | ग्रेड पे- 2000 | रु. 21,700-69,100 |
SSC GD Salary | Grade Pay | Salary per Month |
SSC GD Salary (BSF) | Grade Pay- 2000 | Rs. 21,700-69,100 |
SSC GD Salary (CISF) | Grade Pay- 2000 | Rs. 21,700-69,100 |
SSC GD Salary (ITBP) | Grade Pay- 2000 | Rs. 21,700-69,100 |
SSC GD Salary (SSB) | Grade Pay- 2000 | Rs. 21,700-69,100 |
SSC GD Salary (CRPF) | Grade Pay- 2000 | Rs. 21,700-69,100 |
SSC GD Salary (SSF) | Grade Pay- 2000 | Rs. 21,700-69,100 |
SSC GD Salary (NIA) | Grade Pay- 2000 | Rs. 21,700-69,100 |
SSC GD Salary (Assam Rifles) | Grade Pay- 2000 | Rs. 21,700-69,100 |
SSC CPO Salary : एसएससी सीपीओ सैलरी

SSC CPO Salary and Post List | SSC CPO Grade Pay | SSC CPO Salary per Month |
---|---|---|
SSC CPO SI Salary Assam Rifles (AR) | Grade Pay- 4200 | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CPO SI Salary Border Security Force (BSF) | Grade Pay- 4200 | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CPO SI Salary Central Industrial Security Force (CISF) | Grade Pay- 4200 | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CPO SI Salary Central Reserve Police Force (CRPF) | Grade Pay- 4200 | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CPO SI Salary Indo Tibetan Border Police (ITBP) | Grade Pay- 4200 | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CPO SI Salary National Security Guard (NSG) | Grade Pay- 4200 | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CPO SI Salary Sashastra Seema Bal (SSB) | Grade Pay- 4200 | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CPO SI Salary Delhi Police | Grade Pay- 4200 | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CPO Sub-Inspector Salary Assam Rifles (AR) | Grade Pay- 4200 | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CPO Sub-Inspector Salary (BSF) | Grade Pay- 4200 | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CPO Sub-Inspector Salary CISF | Grade Pay- 4200 | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CPO Sub-Inspector Salary (CRPF) | Grade Pay- 4200 | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CPO Sub-Inspector Salary (ITBP) | Grade Pay- 4200 | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CPO Sub-Inspector Salary (NSG) | Grade Pay- 4200 | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CPO Sub-Inspector Salary (SSB) | Grade Pay- 4200 | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CPO Sub-Inspector Salary Delhi Police | Grade Pay- 4200 | Rs 35,400 - 1,12,400 |
SSC CPO ASI Salary Assam Rifles (AR) | Grade Pay- 2800 | Rs 29,200 - 92,300 |
SSC CPO ASI Salary Border Security Force (BSF) | Grade Pay- 2800 | Rs 29,200 - 92,300 |
SSC CPO ASI Salary Central Industrial Security Force (CISF) | Grade Pay- 2800 | Rs 29,200 - 92,300 |
SSC CPO ASI Salary Central Reserve Police Force (CRPF) | Grade Pay- 2800 | Rs 29,200 - 92,300 |
SSC CPO ASI Salary Indo Tibetan Border Police (ITBP) | Grade Pay- 2800 | Rs 29,200 - 92,300 |
SSC CPO ASI Salary National Security Guard (NSG) | Grade Pay- 2800 | Rs 29,200 - 92,300 |
SSC CPO ASI Salary Sashastra Seema Bal (SSB) | Grade Pay- 2800 | Rs 29,200 - 92,300 |
SSC CPO ASI Salary Delhi Police | Grade Pay- 2800 | Rs 29,200 - 92,300 |
SSC CPO Assistant Sub-Inspector Salary Assam Rifles (AR) | Grade Pay- 2800 | Rs 29,200 - 92,300 |
SSC CPO Assistant Sub-Inspector Salary (BSF) | Grade Pay- 2800 | Rs 29,200 - 92,300 |
SSC CPO Assistant Sub-Inspector Salary CISF | Grade Pay- 2800 | Rs 29,200 - 92,300 |
SSC CPO Assistant Sub-Inspector Salary (CRPF) | Grade Pay- 2800 | Rs 29,200 - 92,300 |
SSC CPO Assistant Sub-Inspector Salary (ITBP) | Grade Pay- 2800 | Rs 29,200 - 92,300 |
SSC CPO Assistant Sub-Inspector Salary (NSG) | Grade Pay- 2800 | Rs 29,200 - 92,300 |
SSC CPO Assistant Sub-Inspector Salary (SSB) | Grade Pay- 2800 | Rs 29,200 - 92,300 |
SSC CPO Assistant Sub-Inspector Salary Delhi Police | Grade Pay- 2800 | Rs 29,200 - 92,300 |
एसएससी सीपीओ वेतन और पद सूची | एसएससी सीपीओ ग्रेड पे | एसएससी सीपीओ सैलरी |
एसएससी सीपीओ एसआई वेतन असम राइफल्स (एआर) | ग्रेड पे- 4200 | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीपीओ एसआई वेतन सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) | ग्रेड पे- 4200 | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीपीओ एसआई वेतन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) | ग्रेड पे- 4200 | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीपीओ एसआई वेतन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) | ग्रेड पे- 4200 | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीपीओ एसआई वेतन भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) | ग्रेड पे- 4200 | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीपीओ एसआई वेतन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) | ग्रेड पे- 4200 | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीपीओ एसआई वेतन सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) | ग्रेड पे- 4200 | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीपीओ एसआई वेतन दिल्ली पुलिस | ग्रेड पे- 4200 | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीपीओ सब-इंस्पेक्टर वेतन असम राइफल्स (एआर) | ग्रेड पे- 4200 | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीपीओ सब-इंस्पेक्टर वेतन (बीएसएफ) | ग्रेड पे- 4200 | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीपीओ सब-इंस्पेक्टर वेतन सीआईएसएफ | ग्रेड पे- 4200 | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीपीओ सब-इंस्पेक्टर वेतन (सीआरपीएफ) | ग्रेड पे- 4200 | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीपीओ सब-इंस्पेक्टर वेतन (आईटीबीपी) | ग्रेड पे- 4200 | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीपीओ सब-इंस्पेक्टर वेतन (एनएसजी) | ग्रेड पे- 4200 | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीपीओ सब-इंस्पेक्टर वेतन (एसएसबी) | ग्रेड पे- 4200 | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीपीओ सब-इंस्पेक्टर वेतन दिल्ली पुलिस | ग्रेड पे- 4200 | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीपीओ एएसआई वेतन असम राइफल्स (एआर) | ग्रेड पे- 2800 | 29,200 - 92,300 रुपये |
एसएससी सीपीओ एएसआई वेतन सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) | ग्रेड पे- 2800 | 29,200 - 92,300 रुपये |
एसएससी सीपीओ एएसआई वेतन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) | ग्रेड पे- 2800 | 29,200 - 92,300 रुपये |
एसएससी सीपीओ एएसआई वेतन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) | ग्रेड पे- 2800 | 29,200 - 92,300 रुपये |
एसएससी सीपीओ एएसआई वेतन भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) | ग्रेड पे- 2800 | 29,200 - 92,300 रुपये |
एसएससी सीपीओ एएसआई वेतन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) | ग्रेड पे- 2800 | 29,200 - 92,300 रुपये |
एसएससी सीपीओ एएसआई वेतन सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) | ग्रेड पे- 2800 | 29,200 - 92,300 रुपये |
एसएससी सीपीओ एएसआई वेतन दिल्ली पुलिस | ग्रेड पे- 2800 | 29,200 - 92,300 रुपये |
एसएससी सीपीओ सहायक उप-निरीक्षक वेतन असम राइफल्स (एआर) | ग्रेड पे- 2800 | 29,200 - 92,300 रुपये |
एसएससी सीपीओ सहायक उप-निरीक्षक वेतन (बीएसएफ) | ग्रेड पे- 2800 | 29,200 - 92,300 रुपये |
एसएससी सीपीओ सहायक उप-निरीक्षक वेतन सीआईएसएफ | ग्रेड पे- 2800 | 29,200 - 92,300 रुपये |
एसएससी सीपीओ सहायक उप-निरीक्षक वेतन (सीआरपीएफ) | ग्रेड पे- 2800 | 29,200 - 92,300 रुपये |
एसएससी सीपीओ सहायक उप-निरीक्षक वेतन (आईटीबीपी) | ग्रेड पे- 2800 | 29,200 - 92,300 रुपये |
एसएससी सीपीओ सहायक उप-निरीक्षक वेतन (एनएसजी) | ग्रेड पे- 2800 | 29,200 - 92,300 रुपये |
एसएससी सीपीओ सहायक उप-निरीक्षक वेतन (एसएसबी) | ग्रेड पे- 2800 | 29,200 - 92,300 रुपये |
एसएससी सीपीओ सहायक उप-निरीक्षक वेतन दिल्ली पुलिस | ग्रेड पे- 2800 | 29,200 - 92,300 रुपये |
SSC CGL Salary : एसएससी सीजीएल सैलरी

SSC CGL Salary | SSC CGL Grade Pay | SSC CGL Salary per Month |
---|---|---|
एसएससी सीजीएल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी सैलरी | ग्रेड पे- 4800 रुपये. | 47,600 - 1,51,100 रुपये |
एसएससी सीजीएल सहायक लेखा अधिकारी सैलरी | ग्रेड पे- 4800 रुपये. | 47,600 - 1,51,100 रुपये |
एसएससी सीजीएल सहायक अनुभाग अधिकारी सैलरी | ग्रेड पे- 4600 रुपये. | 44,900 - 1,42,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल सहायक सैलरी | ग्रेड पे- 4600 रुपये. | 44,900 - 1,42,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल इंस्पेक्टर सैलरी (आयकर) | ग्रेड पे- 4600 रुपये. | 44,900 - 1,42,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल इंस्पेक्टर सैलरी, (सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) | ग्रेड पे- 4600 रुपये. | 44,900 - 1,42,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल इंस्पेक्टर सैलरी (निवारक अधिकारी) | ग्रेड पे- 4600 रुपये. | 44,900 - 1,42,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल इंस्पेक्टर सैलरी (परीक्षक) | ग्रेड पे- 4600 रुपये. | 44,900 - 1,42,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल सहायक प्रवर्तन अधिकारी सैलरी | ग्रेड पे- 4600 रुपये. | 44,900 - 1,42,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल सब इंस्पेक्टर सैलरी (सीबीआई) | ग्रेड पे- 4200 रुपये. | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल सहायक सैलरी (भारतीय तटरक्षक) | ग्रेड पे- 4200 रुपये. | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल अधीक्षक सैलरी (भारतीय तटरक्षक) | ग्रेड पे- 4200 रुपये. | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल डिविजनल अकाउंटेंट सैलरी | ग्रेड पे- 4200 रुपये. | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल सब इंस्पेक्टर सैलरी (एनआईए) | ग्रेड पे- 4200 रुपये. | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल जूनियर सांख्यिकी अधिकारी सैलरी | ग्रेड पे- 4200 रुपये. | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड- II सैलरी | ग्रेड पे- 4200 रुपये. | 35,400 - 1,12,400 रुपये |
एसएससी सीजीएल ऑडिटर सैलरी | ग्रेड पे- 2800 रुपये. | 29,200 - 92,300 रुपये |
एसएससी सीजीएल अकाउंटेंट सैलरी | ग्रेड पे- 2800 रुपये. | 29,200 - 92,300 रुपये |
एसएससी सीजीएल जूनियर अकाउंटेंट सैलरी | ग्रेड पे- 2800 रुपये. | 29,200 - 92,300 रुपये |
एसएससी सीजीएल वरिष्ठ सचिवालय सहायक सैलरी | ग्रेड पे- 2400 रुपये. | 25,500 - 81,100 रुपये |
एसएससी सीजीएल अपर डिवीजन क्लर्क सैलरी | ग्रेड पे- 2400 रुपये. | 25,500 - 81,100 रुपये |
एसएससी सीजीएल कर सहायक सैलरी | ग्रेड पे- 2400 रुपये. | 25,500 - 81,100 रुपये |
SSC CGL Assistant Audit Officer Salary | Grade Pay- 4800 Rs. | Rs 47,600 - 1,51,100 |
SSC CGL Assistant Accounts Officer Salary | Grade Pay- 4800 Rs. | Rs 47,600 - 1,51,100 |
